宁波汽车北站靠近宁波轮船码头,汽车北站到沈家门的班车比南站要多!
| 车次 | 线路 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
| 43302 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 5:40 | 中一级 | 34.00 |
| 43354 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 6:05 | 中二级 | 38.00 |
| 42306 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 6:30 | 中二级 | 38.00 |
| 44310 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 7:00 | 中二级 | 38.00 |
| 44314 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 7:20 | 中二级 | 38.00 |
| 45318 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 7:50 | 中二级 | 38.00 |
| 44322 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:05 | 中二级 | 38.00 |
| 42320 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:20 | 中二级 | 38.00 |
| 42324 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:40 | 中二级 | 38.00 |
| 44326 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 8:50 | 中二级 | 38.00 |
| 44330 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 9:20 | 中二级 | 38.00 |
| 43340 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 9:40 | 中二级 | 38.00 |
| 45334 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:05 | 中二级 | 38.00 |
| 43350 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:25 | 中二级 | 38.00 |
| 43376 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 10:45 | 中二级 | 38.00 |
| 43342 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:25 | 中二级 | 38.00 |
| 42352 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 11:45 | 中二级 | 38.00 |
| 44348 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:15 | 中二级 | 38.00 |
| 43304 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:30 | 中二级 | 38.00 |
| 43374 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 12:45 | 中二级 | 38.00 |
| 43358 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 13:00 | 中二级 | 38.00 |
| 43338 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 13:25 | 中二级 | 38.00 |
| 45332 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 13:45 | 中二级 | 38.00 |
| 43344 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 14:00 | 中二级 | 38.00 |
| 42360 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 14:15 | 中二级 | 38.00 |
| 42370 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 14:35 | 中二级 | 38.00 |
| 43364 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 15:10 | 中二级 | 38.00 |
| 45372 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 15:30 | 中二级 | 38.00 |
| 42366 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 16:00 | 中二级 | 38.00 |
| 45380 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 16:20 | 中二级 | 38.00 |
| 43384 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 16:40 | 中二级 | 38.00 |
| 43378 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 17:05 | 中二级 | 38.00 |
| 43382 | 宁波-沈家门 | 沈家门 | 直达沈家门 | 17:30 | 中二级 | 38.00 |

